Classificação
Grupo único · Todos contra todos · 16 classificados às oitavas de final · 2 últimos rebaixados para a Série Prata
Classificação
| # | Atleta | Pts | J | V | D | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao A Guimarães | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2 | Nelson Pedroso Da Silva | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 3 | Valmir Lângaro | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 4 | Andrey Pacheco tumelero | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Daniel César Sens | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Dhiony Eduardo Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Evandro Altenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | GIRLEI DEPARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Jiovann Joze Pelentir | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Jocemar peroni | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Joel Do Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | José Edmilson dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | JOVINO COTERLE | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Leomar Roque Ferraz | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Luizantonio Amaral | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Marcos Lino Viero | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | PAULO SERGIO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Roger Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Ronaldo Wronski | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | ANDERSON CHIAPPARINI | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 21 | Douglas Luís Correa JuniorZ | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 22 | Lair de godoiZ | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
Pontuação: vitória vale 1 ponto, derrota 0 (não há empate). Desempate: 1) Pontos (vitórias) · 2) Menos derrotas · 3) CD (classificação manual, crescente) · 4) Ordem alfabética.Classificados: 16 primeiros (linhas em destaque) vão às oitavas de final.Rebaixamento para a Série Prata (Z): as 2 últimas colocadas (linhas em âmbar).
