← Tranca
Campeonato de Tranca
Inscreva-se informando seus dados e a categoria. O comprovante aparece na tela e vai em PDF para o seu e-mail.
Classificação
Pontos automáticos: participação vale 1, vitória vale +1, derrota 0 e o copo soma o valor informado.
| # | Nome | Pontos | Vitórias | Derrotas | Participações | Copo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HENRIQUE PUHL RONSANI | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2º | OSCAR TERHORST | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3º | VALMOR RIBEIRO | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4º | CARLOS ROBERTO PESSATTO | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5º | JOÃO A. GUIMARÃES | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 6º | ANTONIO LONGO | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 7º | IVANETE BRUNETTO | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 8º | JAIR MARQUETTI | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9º | LUIZ DUTRAS DE OLIVEIRA | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10º | MARIA ALICE PALOMBIT | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 11º | MILTON PEGORINI | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 12º | TIOSENE DONDONI | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 13º | VILMOR ANTONIOLLI | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 14º | LAIDES ANTONIOLLI | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15º | ARIOVALDO DALLA COSTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16º | DELCI DE COL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17º | GUSTAVO DELFE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18º | JOSÉ BALBINOTTI | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19º | MIRALDO TODESCHINI | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20º | JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21º | EDAIR ROQUE DE CONTO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22º | IRENE RIBEIRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23º | MARCO ANTONIO DA SILVA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24º | MIRIAM BALBINOTTI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25º | VALENTIN JOSE MARTIGNONI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26º | VALMOR ANTONIOLLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
