← Competições
Individual
Classificação — Linha
Linha (70)Goleiro (10)
| Pos. | Nº Tít. | Atleta | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | C.A | C.V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11753 | ADEMIR ANTONIO ZACHARCZUK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5524 | ADENIL JOSÉ P. RIBEIRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2258 | ALDOMIRO BEDENAROSKI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11413 | ALISSON ROBERTO ACCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6021 | CARLOS ALBERTO DA COSTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1819 | CELSO BALBINOTTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8160 | CELSO IVONIR ROCHA PEREIRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5242 | DAVI CARLOS PFAFFENZELLER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5242 | EDY CARLOS PFAFFENZELLER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11394 | ELEANDRO ASSIS ZANARDI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6946 | FABIO BRISKIEVICZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12010 | HENRIQUE PUHL RONSANI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2726 | IGOR ANTONIO BRUSTOLIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 758 | JOEL ANTONIO SALVADOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 802 | JOSE HOWELER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 11065 | JOSIMAR LUIZ BERTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10324 | JOSMAR CORREIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 12353 | JULIANO DE PELEGRINI LOPES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8071 | JURANDI TELLES DA SILVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 543 | LAERTES DE LIMA MORAES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 9773 | LEANDRO RODRIGUES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11861 | LUCIANO TONUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2978 | LUIZ CESAR DE LIMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 974 | LUIZ O. DORNELLES STURZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7144 | MARCELO NADIR METZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10584 | MARCELO TRAUTMANN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2863 | MARCIO DE JESUS SIQUEIRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 12372 | MAURICIO DLUGOSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 9011 | MOESES ANDRIGO DANNER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 5531 | NILSON NICHELLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 11135 | SERGIO CALDATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 9990 | VANDERSON MARQUES CARNEIRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 8400 | IVAM MARCOS FERNANDES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 1412 | PAULO SERGIO DA SILVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 2008 | THIAGO MARTIGNONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 1986 | AGUSTINHO ZAMBONIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 12437 | ANDRE MARQUES ANTUNES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 5335 | CASSIO F. DA SILVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 384 | CELSO ANTONIO DOS SANTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 6556 | ELIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 12360 | FABIO CATAFESTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 8787 | GILBERTO PEDROSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 10437 | GILBERTO RIBEIRO GODINHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 2782 | JERSON ANTONIO BERTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 4784 | JEZOALSERI JOSE GUGEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 7071 | JOCEMIR TRILHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 1657 | JOSE BASSANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 105 | JOSE NEILOR ZAMPIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 10566 | JOSÉ RICARDO DA ROCHA CAMPOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 842 | JULIO CESAR FANTINEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 11377 | JULIO CESAR PAESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 10457 | LEANDRO REICHEMBACH DOS SANTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 1093 | MIRALDO TODESCHINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 7360 | NEIVOR BARRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 2849 | PETERSON AFONSO MARTINS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 9113 | ROBERTO MOROSINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 4758 | RONALDO BETT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 1965 | SILVANO MARCOS PALARO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 10720 | SOCRATES PETRYCOSKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 9308 | VALDECIR DA SILVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 12162 | VALDEMIR BUSNEL JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 10090 | VALMIR KREDENS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 10689 | VILSON JAIR KERSCH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 11968 | WAGNER MARQUES CARNEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 12032 | CLAUDIO DE MOURA ROSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 8874 | CLAUDIOMAR BOCCARDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | 12348 | JORGE LUIZ ZANATTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 1844 | ROBERTO PAULO RECH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 6162 | RODRIGO VALIATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 9653 | LUCAS JANZKOVSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontuação: Vitória 3 pts · Empate 1 pt · Derrota 0 pt. Critérios de desempate: 1) Pontos; 2) Jogos; 3) Vitórias; 4) Empates; 5) Menos derrotas; 6) Menos cartões vermelhos (C.V); 7) Menos cartões amarelos (C.A); 8) Ordem alfabética. C.A e C.V são somados automaticamente do Controle de Cartões.
