← Competições
FUTEBOL SUÍÇO – FORÇA LIVRE SÉRIE BRONZE 2026
Regras automáticas: 2 amarelos na mesma rodada geram 1 vermelho · vermelho ou o 3º amarelo acumulado suspendem TODAS as rodadas seguintes (o administrador libera as rodadas em que o atleta pode jogar; marcar um novo cartão refaz as suspensões) · o acumulado de amarelos zera ao atingir 3.
Suspensos para a Rodada 2
- DJONATAN S. DA COSTA · BEM LOKO FC
- JEFFERSON SCHISSLER · INDEPENDENTE FC
- GUILHERME AUGUSTO MOREIRA · TURMA DA GELADA
AF
ARSENAL FC/VMT
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE CRISTIANO GRUBER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| ANDRÉ MARTIGNONI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DOUGLAS ROBERTO L. DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ERYKSON ROSA DE LIMA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVANDRO BRAULIO GALLINA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FABIO MENDES CAZUNI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GERI PATRIKI ZAPPAROLI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| HELDER SOCCOL JUNIOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| HENRIQUE FAE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOSIMAR MATTOS DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIS AUGUSTO SCHIRR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCELLO HENRIQUE MICHAELSON FREITAS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCOS VINICIUS RAMPI COSTA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RAFAEL MIKETA MACIEL | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RODRIGO CAMARGO ROCHA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| WILBERT XAVIER OURIVES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JEAN LUIZ DA SILVA LOOF | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVANDRO BRAULIO GALLINA | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

BEM LOKO FC
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR RODRIGUES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DIEGO CIPRIANO WIERZYNSKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DJONATAN S. DA COSTA | Atleta | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | 1 | 1 | |
| EDUARDO CAMILO CATTUCI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FABIO AUGUSTO POLETTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOAO VITOR A. FERRONATO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOCEMAR M. DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS PIRES LOPES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOÃO VITOR DIAS LOPES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| LAISSON MENEGOLA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LEANDRO FERRONATO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ ANTONIO BOAVENTURA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ROBERTO CARLOS PEREIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ROBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VITOR MATHEUS PADILHA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOAO BATISTA R. DE MELLO | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS PIRES LOPES | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

CARTOLA FC
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON BATISTA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVANDRO JUTTEL | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GERSON VIEIRA DE FREITAS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GREGORI CANTU BELLE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GUSTAVO HENRIQUE SCHUTT | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| HEMERSON LUIZ GREGOLIN PROVENCI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| IAN MARCAL CORREIA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| IGOR ANTONIO GHIDINI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ CARLOS ALVES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCOS ANTONIO PIROLA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| NORBERTO ALESSIO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PAULO CESAR VARIANI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PAULO HENRIQUE SILVESTRE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RAFAEL LOVATTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RONALDO JOSE BIONDO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| SILVIONEY A. PINHEIRO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| TIAGO HENRIQUE SCHUTT | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PAULO CESAR VARIANI | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| NORBERTO ALESSIO | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

DUCKSTER UNITED
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE E. FAÉ A. DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DAVI HENRIQUE BERTOL | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DIOGO INACIO NASILOWSKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDER KERBER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDUARDO FELIPE NUNES PIVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVANILDO DA ROCHA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVERTON LUIZ FERRAZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUCAS PIMENTEL PINHEIRO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ ODILAR BERTOL JUNIOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ROBERSON GILVANI TSCHA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| SAMIR ANTONIO DIAS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VITOR EMANUEL SILVA VIANA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

INDEPENDENTE FC
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX ORESTES NOVELLO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ANGELLO VICTOR B. MOROSINI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DANGELO ALEX BASSO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DIEGO MACAGNAN GUERIOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDSON ZANOTTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FABIO GEANDRO RIBEIRO DE FARIAS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FERNANDO LAZARIM | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GIRLEI DEPARIS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| HENRIQUE KOZERSKI DA MAIA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| HENRIQUE SARTOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JACKSON ROBERTO MUSSOLINI DA ROSA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOSÉ AUGUSTO DA CRUZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUCAS MOMO GIORDANI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MAICON LUAN DE LIMA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCOS ANOTONIO BERTOLDO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ORIVAN LEMES DOS SANTOS JUNIOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VINICIUS SCHEITT | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JULIO CESAR SCHISSLER | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JEFFERSON SCHISSLER | Técnico | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | — | — | — | 0 | 0 |
LA
LANTERNA
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO TONET | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| BRUNO ZANOLLA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DIEGO FRACCARO CAVALHEIRO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDSON LUIZ FERRI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ELISANDRO DO NASCIMENTO LEMES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FABIO BURILLE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FELIPE ANTUNES DA SILVA NETO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FELIPE DAL PIZZOL PICOLOTTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JEFERSON LUIZ DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOSE VILCEU ALMEIDA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JULIANO PERON DIONISIO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JULIO ARLINDO DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUCAS LONGO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MAURICIO ADALBERTO RECH | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| OTAVIO MARCELO RECH | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RAFAEL LONGO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| SAYMON ALBINO BERNARDO DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DIRCEU RECH | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
PO
POLIMED
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON TERHORST | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE TRINDADE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ELTON NOBRE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ERALDO FERNANDES DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GERSON LUIZ TESSER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GILMAR PEDRO RESENDE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JEFERSON CARLOS BATISTA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOEL RESENDE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOSE LUIZ DUTRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ HENRIQUE CADORIN PAGNONCELLI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ PAULO DIAS VIEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCOS LUIZ SCHMIDT DE PINA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARLON ANTONIO BATTISTI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MATHEUS SALVADOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| NELSON AP. V. DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RICARDO ZAGO CAVAZZOLA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Marcos pereira | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

SAMARTH CONSTRUTORA
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO RIBEIRO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| CRISTIANO RIBEIRO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DOUGLAS LUIS CORREA JUNIOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDINEI ALVES DE GODOIS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVANDRO PEREIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FERNANDO DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ILOIR REZENA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| IVAN JUNIOR PROVENSI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUCAS ROBERTO GODOI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MATHEUS VINICIUS MOREIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MICHEL LUCAS MEDEIROS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PAULO RICARDO DE SOUZA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RENATO GONSALVES DE LIMA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RUDINALDO CATTONI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| VITOR EMANUEL CECCON MEDEIROS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

SANEPAR E AMIGOS
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON SALVADOR CHAVES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ANTONIEL ALVES CORTES FILHO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DIOGO HENRIQUE JONER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JAIME BESSEGATTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JEFERSON MARTINS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOAO MARCELO DE ALMEIDA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOÃO BECHER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JULIANO MORETTI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| KLEBER LEONARDO PALARO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUCIANO JANZKOVSKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| LUIZ GUSTAVO M.P.BALDISSERA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ ROGERIO B. DE M. IZIDORO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCELO DE ALMEIDA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MATEUS CASSOL | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RAFAEL DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| ROBERTO CARLOS BIN | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| ROSIMAR CRISTIANO SEIBEL | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VILMAR COPATTI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DOUGLAS DE VARGAS | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
TF
TABAJARA FC
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO DVOJATZKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ANDRE LUIS DE OLIVEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ARIEL RITA LOPES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DANIEL SCHUASTZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDVAN DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ELIAS POLESKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVERSON JOSE LOPES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| IVANIR TEODORO TUMELERO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ GUSTAVO POLIDORO CORREIA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MURILO FERREIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PEDRO ESTEFANO BARRO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PIETRO GABRIEL RITA LOPES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VALDIR MARIANO DE OLIVEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VINICIUS FAÉ A. DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VINICIUS HENRIQUE TAVARES DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

TURMA DA GELADA
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AILSON ROBERTO DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ANDRE LUIZ GALON | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| CLAUDIOMAR GODOY BITTENCOURT | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DANIEL BRUISMA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DEIVIDI PAWLAK DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FELIPE BITTENCOURT | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FERNANDO AUGUSTO LASTA MARTINI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GUILHERME AUGUSTO MOREIRA | Atleta | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | 0 | 0 |
| JEAN RICARDO PEREIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| LUCAS LUCIANO MATANA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ ANTONIO RUFATTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ CARLOS GOSS JUNIOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MATHEUS W. L. DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MURILO BRUISMA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| TAFAREL WILLIAN GILIOLI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VALDECIR DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DEIVID LUCAS TOMASI BARBOSA | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
