← Competições
FUTEBOL SUÍÇO – FORÇA LIVRE SÉRIE OURO 2026
Regras automáticas: 2 amarelos na mesma rodada geram 1 vermelho · vermelho ou o 3º amarelo acumulado suspendem TODAS as rodadas seguintes (o administrador libera as rodadas em que o atleta pode jogar; marcar um novo cartão refaz as suspensões) · o acumulado de amarelos zera ao atingir 3.
Suspensos para a Rodada 1
- JEFFERSON SCHISSLER · INDEPENDENTE PATO CORTE
FB
FAC / BAYER
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX JOSÉ MERLO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ANDREI ANTONIO RIGO POCIANO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FELIPE HERMANN ANTUNES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FERNANDO FORTES DE ALMEIDA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FRANCISMAR DE ANDRADE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GUSTAVO AFONSO RIGO POCIANO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| HIGOR MORILIA CUSTODIO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUDIERE LUCAS TOLDO BONETI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCOS FIRMINO BAUM | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MATEUS BRAGA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MATHEUS HENRIQUE VARGAS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RICARDO MATTIA NETO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RODRIGO NARCIZIO DA CRUZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| TIAGO BENITES DE MOURA SIQUEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VANDERLEI DAL PIZZOL | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGELO COVATTI | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCOS FIRMINO BAUM | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

GRUPO FORTE / TE LEVO FC
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE BEBICI COUTO MARCOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ANDRE LEMES DO NASCIMENTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| BRUNO BITTENCOURT | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| CLAUDEMIR GODOY DE BITTENCOURT | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DANIEL RODRIGO PEGORARO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DIONATAN LUIS FRONER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GABRIEL LAMP | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GIAN LUCAS GUEDEZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ITAMAR VANDERLEI ZANELLA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOELCIO PEREIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MATEUS FELIPE GONÇALVES ASSUNÇÃO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MAYCON ROBETTI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| SAMUEL FELIPE R. GUEDZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
IC
INCAS CONDIMENTOS
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNER RESNER SOARES DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| CASSIO KAMINSKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDNILSON ARTUZO DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ERIVAN BORGES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FELIPE ANTONIO FERST | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GUILHERME CASAGRANDE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PAULO CEZAR MARTINS DE MELO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RAUL AUGUSTO LOPES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RICARDO ANTUNES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RONI PASQUAL MACHADO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RONI PASQUAL MACHADO JUNIOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| TALISON HENRIQUE COLPANI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VINICIUS ANTONIO FERST | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VINICIUS DA MAIA GOLZER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RONI PASQUAL MACHADO | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

INDEPENDENTE PATO CORTE
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSON RICARDO RODRIGUES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| CLEITON SIMÃO DE SANTANA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ENIO SIQUEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FABIO JUNIOR LEITE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FLAVIO ALBERTO HOFFMANN | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| INÁCIO DE MELO ANTUNES DE OLIVEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ITAMAR BEZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JEFFERSON SCHISSLER | Atleta | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | — | — | 0 | 0 |
| JOAO AFONSO BACH DE FARIAS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOÃO GABRIEL ALBANI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JULIO CESAR SCHISSLER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUCAS MARCELO FELLE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ PAULO FERREIRA DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARLON CEZAR PEPPE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PAULO SERGIO A. DOS SANTOS JUNIOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PEDRO HENRIQUE OLTAMARI VIEIRA DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| TIAGO ANDREI GILIOLI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JEFFERSON SCHISSLER | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FABIO GEANDRO RIBEIRO DE FARIAS | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
MP
MORGAN/PRIME EURO DIESEL
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHIOGO RICARDO DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EMERSON FRANCISCO DOS REIS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EMERSON HENRIQUE GUSTAVO CORREIA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FERNANDO SETTE ZANUZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GASPAR A. DE OLIVEIRA JR. | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| HENRIQUE M. GONZAGA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ILIEZER PIROLA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOÃO GUILHERME MEIER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LEONARDO LOURENCO SOUZA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RENATO CEZAR BABINSKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RUDINALDO ELOI FIGUERO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| SILVERIO RICARDO CORAZZA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| THIARLES CAÇANHA DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDVAN DA SILVA | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
SE
SESMO
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONY GABRIEL KAIPERS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ARTHUR ALBANI DALA COSTA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| BRUNO FELLIPE MANFROI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| BRUNO VERONA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| CARLOS HENRIQUE LUVIZAO DE MORAES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DANIEL VINICIOS RESENDE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EMERSON FRANCISCO DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOÃO GUILHERME MEIER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LEANDRO CARLOS SANTIN | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PEDRO MENDONÇA LEPPER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ROZALVO PINHEIRO LUVIZÃO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| SAMUEL PIASSA DAL ROSS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| WELLINGTON CESAR RIBEIRO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DANIEL VINICIOS RESENDE | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GILMAR PEDRO RESENDE | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

SÓ AMIGOS/ SALUTE
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO LUIZ ZINI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ALLANDIONES BASSO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| CRISTIANO PAZZOTO VAZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ELOIR REZENA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GILBERTO MONTEIRO COSTA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| HILARIO MARTIN CASAGRANDE JUNIOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOÃO FRANCISCO SUTILI TERRES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JULIO RENATO DE FARIAS BARBOSA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LEONARDO CARNEIRO AYRES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUCAS DIEGO DE ALMEIDA PANCERA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUCIANO R. DE MELLO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCOS LINO VIERO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCOS ROBERTO MELLE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RAFAEL BALAN | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RAFAEL PALMA TOMADON | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ROBSON DIEGO PARIZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| TIAGO LOURENÇO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ELISANDRO DO NASCIMENTO LEMES | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

ÁGUIA F.C.
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE JOSE DE FREITAS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| CARLOS PATRICK VAZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DIANRIEL DUARTE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DIEGO DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FELIPE RUDIGER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GUSTAVO PEREIRA CIBULSKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| HENRIQUE RAUL BIESEK | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS BRAGA DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ FERNANDO DA ROCHA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCIONEI WAGNER PANHO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MAURICIO ISRAEL FOROSTESKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RICARDO ALVES DREHER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RILDO GIOVANE REIS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| TIAGO DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VAGNER PASQUALI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VOLNEI BONATO DE SOUZA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| WESLEM DE VARGAS MACALI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ELIEL FERNANDO PADILHA | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOCEMIR BRUSTOLIN | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
