← Competições
FUTEBOL SUÍÇO – FORÇA LIVRE SÉRIE PRATA 2026
Ranking de Artilheiros
| # | Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO RAFAEL CHAVES | MMMANDICOS/ MOVEIS SIMIONATTO | 3 |
| 2 | LUCAS EDUARDO MARTINS JANZKOSKI | VIDATEX FC | 3 |
| 3 | MATHEUS ROLDO CORDEIRO | MMMANDICOS/ MOVEIS SIMIONATTO | 3 |
| 4 | ANDRÉ DALL'ACQUA | AFIPE F.C. | 2 |
| 5 | GUILHERME HOLUB CAMARGO | MMMANDICOS/ MOVEIS SIMIONATTO | 2 |
| 6 | LEONARDO ISRAEL FOROSTESKI | TPTROPICAL PLANTAS | 2 |
| 7 | LION DANIEL DE LIZ | EDESPÍRITOS DA GUERRA EC | 2 |
| 8 | VALCIDES H. DO AMARAL | EDESPÍRITOS DA GUERRA EC | 2 |
| 9 | ALMIR CESAR LORENZI | FÊNIX F.C | 1 |
| 10 | DOUGLAS BRUGNERA PASTRE | TPTROPICAL PLANTAS | 1 |
Filtrar:Todas as equipes
AFIPE F.C.EDESPÍRITOS DA GUERRA EC
FÊNIX F.C
LEICESTER P.F.C.MMMANDICOS/ MOVEIS SIMIONATTOOCOS COMPADRES / PROSIA
REAL DUCK
RESTAURANTE MORETTI / CYBERTECH TELECOM /ALFA FCTPTROPICAL PLANTAS
VIDATEX FC
AFIPE F.C.EDESPÍRITOS DA GUERRA EC
FÊNIX F.C
LEICESTER P.F.C.MMMANDICOS/ MOVEIS SIMIONATTOOCOS COMPADRES / PROSIA
REAL DUCK
RESTAURANTE MORETTI / CYBERTECH TELECOM /ALFA FCTPTROPICAL PLANTAS
VIDATEX FC
AFIPE F.C.
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCEU TEIXEIRA DOS REIS | 0 | ||||||||||||
| ALEXANDRE ANDRE BORCHERS | 0 | ||||||||||||
| ANDRE LUIZ ZARTH BRUSCHI | 0 | ||||||||||||
| ANDRÉ DALL'ACQUA | 2 | 2 | |||||||||||
| EDUARDO DE MORAES SUSTISSO | 0 | ||||||||||||
| EDUARDO HENRIQUE RIKACZEWSKI | 0 | ||||||||||||
| FELIPE HENRIQUE CHINELATTO GOUVEIA | 0 | ||||||||||||
| FRANCISCO PAGNONCELLI JUNIOR | 0 | ||||||||||||
| JEFERSON PAULO DALPONTE | 0 | ||||||||||||
| JOÃO FRANCISCO SUTILI TERRES | 0 | ||||||||||||
| JUAN FILIPE FLEITUCH CARAMORI | 0 | ||||||||||||
| JUNIOR CESAR GOUVEIA DE OLIVEIRA | 0 | ||||||||||||
| MAURICIO MACALI | 0 | ||||||||||||
| RAFHAEL EDSON SALVADOR | 0 | ||||||||||||
| VALDAIR DA SILVEIRA OLIVEIRA | 0 | ||||||||||||
| WELINGTON VIEIRA RODRIGUES | 0 |
ED
ESPÍRITOS DA GUERRA EC
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREI POGLIA DA LUZ | 0 | ||||||||||||
| CLAUDEMIR MEDEIRO DE SOUZA | 0 | ||||||||||||
| EDELANO PAGNO | 0 | ||||||||||||
| HUGO FERNANDO CRIME | 0 | ||||||||||||
| JOSE S. C. DE JESUS | 0 | ||||||||||||
| LION DANIEL DE LIZ | 2 | 2 | |||||||||||
| MARCELLO HENRIQUE SENGER PRESTES | 0 | ||||||||||||
| MARCOS WILIAN KREDENS | 0 | ||||||||||||
| ORLEI FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR | 1 | 1 | |||||||||||
| RAMON FRANCISCO CATTANEO | 0 | ||||||||||||
| RICARDO BEFFART AIOLFI | 0 | ||||||||||||
| VALCIDES H. DO AMARAL | 2 | 2 |

FÊNIX F.C
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMIR CESAR LORENZI | 1 | 1 | |||||||||||
| ALTAIR JOSÉ TERRES | 0 | ||||||||||||
| ANDRE CANTIDIO FRANCESCON | 0 | ||||||||||||
| ANDREW JOSÉ SANGALETTI | 0 | ||||||||||||
| BERNARDO RAFAEL VIEIRA SANTI | 0 | ||||||||||||
| DANIEL POSSAMAI GABRIELLI | 0 | ||||||||||||
| DARCI RIBEIRO JUNIOR | 0 | ||||||||||||
| DIOGO ALEXANDRE BELO | 0 | ||||||||||||
| EDUARDO G. DA SILVA | 0 | ||||||||||||
| GUILHERME OLDONI | 1 | 1 | |||||||||||
| GUSTAVO DA ROSA MIRANDA | 0 | ||||||||||||
| JAIRO MULLER MIRANDA | 0 | ||||||||||||
| MAICON GODINHO | 0 | ||||||||||||
| MURILO SILVA KUNZ | 0 | ||||||||||||
| VINICIUS FAVRETTO DA SILVA | 0 |

LEICESTER P.F.C.
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO ALEXANDRE BAGATTINI | 0 | ||||||||||||
| BRUNO BEDIN BOLDRINI | 0 | ||||||||||||
| DANIEL TOMASINI | 0 | ||||||||||||
| EDSON TONET | 0 | ||||||||||||
| EDUARDO DE SOUZA BLONKOSKI | 0 | ||||||||||||
| ELISANDRO SILVA DE AGUIAR | 0 | ||||||||||||
| ENZO LIMA MARTINS | 0 | ||||||||||||
| IVORLEI PIACESKI | 0 | ||||||||||||
| JOCEANO ALVES DE BORBA | 0 | ||||||||||||
| JONATAN TAYLLEL SOARES | 0 | ||||||||||||
| JOÃO ARTHUR PASSONI | 0 | ||||||||||||
| LEONIR JOÃO ELEGEDA | 0 | ||||||||||||
| LUIZ G. PALAORO BAGATINI | 1 | 1 | |||||||||||
| PEDRO HENRIQUE LACHMAN | 0 | ||||||||||||
| WILLYAN BONATTO VERNER | 0 |
MM
MANDICOS/ MOVEIS SIMIONATTO
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO DE ASSIS VASCONCELOS | 0 | ||||||||||||
| ALEXSANDRO STERMER | 0 | ||||||||||||
| ANTONIO RAFAEL CHAVES | 3 | 3 | |||||||||||
| CASSIANO TOMASINI TELLES | 0 | ||||||||||||
| DOUGLAS CEZAR TESSARO | 0 | ||||||||||||
| EVANDRO DE ALMEIDA ROCHA | 0 | ||||||||||||
| EVERTON LUIZ CORDEIRO | 0 | ||||||||||||
| GUILHERME HOLUB CAMARGO | 2 | 2 | |||||||||||
| JHONATAN WILLIAN DE FRANCESCHI PIAZZA | 0 | ||||||||||||
| JOAO GABRIEL CORDEIRO | 1 | 1 | |||||||||||
| MATHEUS ROLDO CORDEIRO | 3 | 3 | |||||||||||
| PAULO ROBERTO ZANETTI | 0 | ||||||||||||
| RAFAEL JOSE BELLE | 0 | ||||||||||||
| RENATO CEZAR TUMELERO | 0 | ||||||||||||
| SERGIO CORDEIRO | 0 | ||||||||||||
| SERGIO HENRIQUE SEVERO PEREIRA | 0 | ||||||||||||
| VINICIUS GUARESE CALDATO | 0 |
OC
OS COMPADRES / PROSIA
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIZ STOROLLI | 0 | ||||||||||||
| ARTHUR SGARABOTTO | 0 | ||||||||||||
| DELCIO LUIZ BATISTELLA | 0 | ||||||||||||
| DIEGO AUGUSTO BOSCHI | 0 | ||||||||||||
| FABIO R. XAVIER | 0 | ||||||||||||
| FERNANDO SGARABOTTO | 0 | ||||||||||||
| GABRIEL DOS SANTOS NUNES | 0 | ||||||||||||
| JOAO PEDRO AMANCIO SILVEIRA | 0 | ||||||||||||
| JOELSION DE QUADROS | 0 | ||||||||||||
| JOSE EDUARDO GUIDINI | 1 | 1 | |||||||||||
| LUIZ FERNANDO P. BALDISSERA | 0 | ||||||||||||
| MARCELO DEFAVERI | 0 | ||||||||||||
| MATEUS MARTINS DOS SANTOS | 0 | ||||||||||||
| ODIRLEI TARTARI | 0 | ||||||||||||
| OMAR GIOVANI PAGNONCELLI | 0 | ||||||||||||
| VINICIUS XAVIER | 0 | ||||||||||||
| VINICIUS YURI LOURENZONI | 0 | ||||||||||||
| YOHANN GUSTAVO GARCIA | 0 |

REAL DUCK
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADILSO MEIRA DA SILVA | 0 | ||||||||||||
| ALEXANDRE E. FAÉ A. DA SILVA | 0 | ||||||||||||
| ALEXANDRE ERMINIO DA CRUZ | 0 | ||||||||||||
| BERNARDO REFINSKI CASAGRANDE | 0 | ||||||||||||
| EVANILDO DA ROCHA | 0 | ||||||||||||
| FELIPE VIEIRA | 0 | ||||||||||||
| FRANCISCO CHIOCHETA BUENO | 0 | ||||||||||||
| GABRIEL BRUSTOLIN PRATES RODRIGUES | 0 | ||||||||||||
| GUSTAVO CASAGRANDE | 0 | ||||||||||||
| JONATAS HENZ ELY | 0 | ||||||||||||
| LEONAN MOURA | 0 | ||||||||||||
| MARIO SABINO | 0 | ||||||||||||
| MARLON VIEIRA SOARES | 0 | ||||||||||||
| MATHEUS EDUARDO RODRIGUES | 0 | ||||||||||||
| RENAN WILLIAN BELLAN | 0 | ||||||||||||
| RENATO GABRIEL BACH DOS SANTOS | 0 | ||||||||||||
| SAMIR ANTONIO DIAS | 0 | ||||||||||||
| WELLERSON DOS SANTOS | 0 |

RESTAURANTE MORETTI / CYBERTECH TELECOM /ALFA FC
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIZ BUGANÇA KEMPKA | 0 | ||||||||||||
| CLEVERSON ANTONIO ROZANKSKI | 0 | ||||||||||||
| ERALDO ANTONIO DE SOUZA NETTO | 0 | ||||||||||||
| EVALDO CESAR DE SOUZA NETTO | 0 | ||||||||||||
| EVANDRO ALBERTO KOCHHAN | 0 | ||||||||||||
| FELLIPE ZAGO BUSSOLARO | 0 | ||||||||||||
| HENRIAN A. DE MARIO | 0 | ||||||||||||
| JOAO VITOR MORETTI | 0 | ||||||||||||
| JONATAN CESAR LOCATELLI | 0 | ||||||||||||
| JOÃO CARLOS H.PEREIRA | 0 | ||||||||||||
| JULIANO CESAR OLIVEIRA DE BRITTO | 0 | ||||||||||||
| MARCIO LEANDRO LAZAROTO | 0 | ||||||||||||
| NICOLAS CESAR M NETTO | 0 | ||||||||||||
| OTAVIO AUGUSTO SPINELLO | 0 | ||||||||||||
| RAUL BELOJUROWS WALTER | 0 | ||||||||||||
| WELERTON ROMULO BORGES | 0 |
TP
TROPICAL PLANTAS
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEONES MARCOS VIDOR JUNIOR | 0 | ||||||||||||
| ALISSON HENRIQUE DE GRANDIS DE OLIVEIRA | 0 | ||||||||||||
| DOUGLAS BRUGNERA PASTRE | 1 | 1 | |||||||||||
| EDUARDO ZIGER | 0 | ||||||||||||
| EVANDRO CARLOS DA SILVA | 0 | ||||||||||||
| EVERTON TRENTO | 0 | ||||||||||||
| FAGNER BRUSKI | 0 | ||||||||||||
| FELIPE B. FRANCES | 0 | ||||||||||||
| JOSE HENRIQUE OLDONI | 0 | ||||||||||||
| JULIANO ALVES DO LIVRAMENTO | 0 | ||||||||||||
| LEONARDO ISRAEL FOROSTESKI | 2 | 2 | |||||||||||
| MARCELO DE LIMA | 0 | ||||||||||||
| ODAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | 0 | ||||||||||||
| RAFAEL FRANCES | 0 | ||||||||||||
| ROBSON REVELINO RUARO | 0 | ||||||||||||
| RODRIGO PROVENSI | 0 | ||||||||||||
| VALDIR FCO OLDONI | 0 | ||||||||||||
| VALMIR NOAL | 0 |

VIDATEX FC
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX ALVES DA COSTA | 0 | ||||||||||||
| CLEBERSON CHAVES | 0 | ||||||||||||
| ELISON NEY MEDEIROS | 0 | ||||||||||||
| EVERALDO INACIO DE SIQUEIRA | 0 | ||||||||||||
| JHONATHAN WASMANN MERLO | 1 | 1 | |||||||||||
| LEANDRO SOARES | 0 | ||||||||||||
| LUCAS EDUARDO MARTINS JANZKOSKI | 3 | 3 | |||||||||||
| LUCAS PICCOLI ALVES | 0 | ||||||||||||
| LUCIO ADRIANO TAVARES | 0 | ||||||||||||
| LUIZ ANTONIO AMARAL | 0 | ||||||||||||
| MATHEUS PASTORELLO | 0 | ||||||||||||
| PAULO MARCOS MARTINS DE SOUZA | 0 | ||||||||||||
| RAFAEL DE ANHAIA DUTRA | 0 | ||||||||||||
| THIAGO HENRIQUE NASILOWSKI | 0 |
