← Competições
FUTEBOL SUÍÇO – FORÇA LIVRE SÉRIE PRATA 2026
Regras automáticas: 2 amarelos na mesma rodada geram 1 vermelho · vermelho ou o 3º amarelo acumulado suspendem TODAS as rodadas seguintes (o administrador libera as rodadas em que o atleta pode jogar; marcar um novo cartão refaz as suspensões) · o acumulado de amarelos zera ao atingir 3.
Suspensos para a Rodada 2
- MATHEUS EDUARDO RODRIGUES · REAL DUCK
- FELLIPE ZAGO BUSSOLARO · RESTAURANTE MORETTI / CYBERTECH TELECOM /ALFA FC

AFIPE F.C.
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCEU TEIXEIRA DOS REIS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ALEXANDRE ANDRE BORCHERS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ANDRE LUIZ ZARTH BRUSCHI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ANDRÉ DALL'ACQUA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDUARDO DE MORAES SUSTISSO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| EDUARDO HENRIQUE RIKACZEWSKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FELIPE HENRIQUE CHINELATTO GOUVEIA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FRANCISCO PAGNONCELLI JUNIOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JEFERSON PAULO DALPONTE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOÃO FRANCISCO SUTILI TERRES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JUAN FILIPE FLEITUCH CARAMORI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JUNIOR CESAR GOUVEIA DE OLIVEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MAURICIO MACALI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RAFHAEL EDSON SALVADOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VALDAIR DA SILVEIRA OLIVEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| WELINGTON VIEIRA RODRIGUES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Eduardo Ziger | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
ED
ESPÍRITOS DA GUERRA EC
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREI POGLIA DA LUZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| CLAUDEMIR MEDEIRO DE SOUZA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDELANO PAGNO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| HUGO FERNANDO CRIME | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| JOSE S. C. DE JESUS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LION DANIEL DE LIZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCELLO HENRIQUE SENGER PRESTES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCOS WILIAN KREDENS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ORLEI FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RAMON FRANCISCO CATTANEO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RICARDO BEFFART AIOLFI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VALCIDES H. DO AMARAL | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| SAIMON MARCOS DA SILVA | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUCIANO VAGNER FARIAS | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

FÊNIX F.C
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMIR CESAR LORENZI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ALTAIR JOSÉ TERRES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ANDRE CANTIDIO FRANCESCON | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ANDREW JOSÉ SANGALETTI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| BERNARDO RAFAEL VIEIRA SANTI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DANIEL POSSAMAI GABRIELLI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DARCI RIBEIRO JUNIOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DIOGO ALEXANDRE BELO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDUARDO G. DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GUILHERME OLDONI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GUSTAVO DA ROSA MIRANDA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JAIRO MULLER MIRANDA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MAICON GODINHO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MURILO SILVA KUNZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VINICIUS FAVRETTO DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDEVALDO ANDRE GABRIELLI | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

LEICESTER P.F.C.
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO ALEXANDRE BAGATTINI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| BRUNO BEDIN BOLDRINI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DANIEL TOMASINI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDSON TONET | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| EDUARDO DE SOUZA BLONKOSKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ELISANDRO SILVA DE AGUIAR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ENZO LIMA MARTINS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| IVORLEI PIACESKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOCEANO ALVES DE BORBA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JONATAN TAYLLEL SOARES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| JOÃO ARTHUR PASSONI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LEONIR JOÃO ELEGEDA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ G. PALAORO BAGATINI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PEDRO HENRIQUE LACHMAN | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| WILLYAN BONATTO VERNER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LEONIR JOÃO ELEGEDA | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| BRUNO BEDIN BOLDRINI | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
MM
MANDICOS/ MOVEIS SIMIONATTO
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO DE ASSIS VASCONCELOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ALEXSANDRO STERMER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ANTONIO RAFAEL CHAVES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| CASSIANO TOMASINI TELLES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DOUGLAS CEZAR TESSARO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVANDRO DE ALMEIDA ROCHA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVERTON LUIZ CORDEIRO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GUILHERME HOLUB CAMARGO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JHONATAN WILLIAN DE FRANCESCHI PIAZZA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOAO GABRIEL CORDEIRO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MATHEUS ROLDO CORDEIRO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PAULO ROBERTO ZANETTI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RAFAEL JOSE BELLE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RENATO CEZAR TUMELERO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| SERGIO CORDEIRO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| SERGIO HENRIQUE SEVERO PEREIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VINICIUS GUARESE CALDATO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
OC
OS COMPADRES / PROSIA
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIZ STOROLLI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ARTHUR SGARABOTTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DELCIO LUIZ BATISTELLA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DIEGO AUGUSTO BOSCHI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FABIO R. XAVIER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FERNANDO SGARABOTTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GABRIEL DOS SANTOS NUNES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOAO PEDRO AMANCIO SILVEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOELSION DE QUADROS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOSE EDUARDO GUIDINI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ FERNANDO P. BALDISSERA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCELO DEFAVERI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MATEUS MARTINS DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ODIRLEI TARTARI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| OMAR GIOVANI PAGNONCELLI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VINICIUS XAVIER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VINICIUS YURI LOURENZONI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| YOHANN GUSTAVO GARCIA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VINICIUS YURI LOURENZONI | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DELCIO LUIZ BATISTELLA | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

REAL DUCK
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADILSO MEIRA DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ALEXANDRE E. FAÉ A. DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ALEXANDRE ERMINIO DA CRUZ | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| BERNARDO REFINSKI CASAGRANDE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVANILDO DA ROCHA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FELIPE VIEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FRANCISCO CHIOCHETA BUENO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GABRIEL BRUSTOLIN PRATES RODRIGUES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| GUSTAVO CASAGRANDE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JONATAS HENZ ELY | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LEONAN MOURA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARIO SABINO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARLON VIEIRA SOARES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| MATHEUS EDUARDO RODRIGUES | Atleta | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | Susp. — | 1 | 1 | |
| RENAN WILLIAN BELLAN | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RENATO GABRIEL BACH DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| SAMIR ANTONIO DIAS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| WELLERSON DOS SANTOS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ ODILAR BERTOL JUNIOR | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ALEXANDRE ERMINIO DA CRUZ | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

RESTAURANTE MORETTI / CYBERTECH TELECOM /ALFA FC
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIZ BUGANÇA KEMPKA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| CLEVERSON ANTONIO ROZANKSKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ERALDO ANTONIO DE SOUZA NETTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVALDO CESAR DE SOUZA NETTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVANDRO ALBERTO KOCHHAN | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FELLIPE ZAGO BUSSOLARO | Atleta | Susp. — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | |
| HENRIAN A. DE MARIO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOAO VITOR MORETTI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JONATAN CESAR LOCATELLI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| JOÃO CARLOS H.PEREIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JULIANO CESAR OLIVEIRA DE BRITTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCIO LEANDRO LAZAROTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| NICOLAS CESAR M NETTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| OTAVIO AUGUSTO SPINELLO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RAUL BELOJUROWS WALTER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| WELERTON ROMULO BORGES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JULIANO MORETTI | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| IVO SPINELLO | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
TP
TROPICAL PLANTAS
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEONES MARCOS VIDOR JUNIOR | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ALISSON HENRIQUE DE GRANDIS DE OLIVEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| DOUGLAS BRUGNERA PASTRE | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EDUARDO ZIGER | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVANDRO CARLOS DA SILVA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| EVERTON TRENTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FAGNER BRUSKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| FELIPE B. FRANCES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JOSE HENRIQUE OLDONI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JULIANO ALVES DO LIVRAMENTO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| LEONARDO ISRAEL FOROSTESKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MARCELO DE LIMA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| ODAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RAFAEL FRANCES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ROBSON REVELINO RUARO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RODRIGO PROVENSI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| VALDIR FCO OLDONI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VALMIR NOAL | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| ROBSON REVELINO RUARO | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |

VIDATEX FC
| Participante | Função | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX ALVES DA COSTA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| CLEBERSON CHAVES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| ELISON NEY MEDEIROS | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| EVERALDO INACIO DE SIQUEIRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| JHONATHAN WASMANN MERLO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LEANDRO SOARES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUCAS EDUARDO MARTINS JANZKOSKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUCAS PICCOLI ALVES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUCIO ADRIANO TAVARES | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| LUIZ ANTONIO AMARAL | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| MATHEUS PASTORELLO | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PAULO MARCOS MARTINS DE SOUZA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| RAFAEL DE ANHAIA DUTRA | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| THIAGO HENRIQUE NASILOWSKI | Atleta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| PAULO MARCOS MARTINS DE SOUZA | Auxiliar Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| VALDECIR DARTORA JUNIOR | Técnico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
